2015年第1季度天津市武清区国控污水处理厂监督性监测结果
行政区 | 企业名称 | 监测年 | 月 | 日 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 浓度(mg/L) | 标准 | 是否达标 | 超标倍数 | |
执行 标准 | 限值 | ||||||||||
武清区 | 天津世昇水治理有限公司 | 2015 | 1 | 4 | 总排口 | 水量 | 25300吨/天 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B | -- | -- | -- |
水温 | 13.2 o C | -- | -- | -- | |||||||
pH值 | 7.58无量纲 | 6-9 | 是 |
| |||||||
化学需氧量 | 40.9 | 60 | 是 | -- | |||||||
氨氮 | 6.26 | 8 | 是 | -- | |||||||
生化需氧量 | 9.00 | 20 | 是 | -- | |||||||
悬浮物 | 12 | 20 | 是 | -- | |||||||
石油类 | 0.45 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
动植物油类 | 0.41 | 3.0 | 是 | -- | |||||||
总氮 | 8.50 | 20 | 是 | -- | |||||||
总磷 | 0.267 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | -- | |||||||
粪大肠菌群 | 800 | 10000 | 是 | -- | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.109 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
总汞 | 0.00018 | 0.001 | 是 | -- | |||||||
总镉 | 0.00506 | 0.01 | 是 | -- | |||||||
总铬 | 0.020 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
六价铬 | 0.012 | 0.05 | 是 | -- | |||||||
总砷 | 0.0031 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
总铅 | 0.0143 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | 是 | -- | |||||||
武清区 | 天津重科水处理有限公司 | 2015 | 1 | 4 | 总排口 | 水量 | 29600吨/天 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A | -- | -- | -- |
水温 | 14.1 o C | -- | -- | -- | |||||||
pH值 | 7.72无量纲 | 6-9 | 是 | -- | |||||||
化学需氧量 | 30.4 | 50 | 是 | -- | |||||||
氨氮 | 1.14 | 5 | 是 | -- | |||||||
生化需氧量 | 9.00 | 10 | 是 | -- | |||||||
悬浮物 | 6 | 10 | 是 | -- | |||||||
石油类 | 0.40 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
动植物油类 | 0.48 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
总氮 | 12.3 | 15 | 是 | -- | |||||||
总磷 | 0.386 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | -- | |||||||
粪大肠菌群 | 600 | 1000 | 是 | -- | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.117 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
总汞 | 0.00024 | 0.001 | 是 | -- | |||||||
总镉 | 0.00415 | 0.01 | 是 | -- | |||||||
总铬 | 0.024 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
六价铬 | 0.014 | 0.05 | 是 | -- | |||||||
总砷 | 0.0038 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
总铅 | 0.0142 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | 是 | -- |
行政区 | 企业名称 | 监测年 | 月 | 日 | 监测点 名称 | 监测项目 | 浓度(mg/L) | 标准 | 是否达标 | 超 标 倍 数 | |
执行 标准 | 限值 | ||||||||||
武清区 | 天津正坤水处理有限公司 | 2015 | 1 | 4 | 总排口 | 水量 | 16300吨/天 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B | -- | -- | -- |
水温 | 13.4 o C | -- | -- | -- | |||||||
pH值 | 7.50无量纲 | 6-9 | 是 | -- | |||||||
化学需氧量 | 29.6 | 60 | 是 | -- | |||||||
氨氮 | 0.945 | 8 | 是 | -- | |||||||
生化需氧量 | 7.73 | 20 | 是 | -- | |||||||
悬浮物 | 14 | 20 | 是 | -- | |||||||
石油类 | 0.40 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
动植物油类 | 0.43 | 3.0 | 是 | -- | |||||||
总氮 | 4.37 | 20 | 是 | -- | |||||||
总磷 | 0.317 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | -- | |||||||
粪大肠菌群 | 1.4×10 3 | 10000 | 是 | -- | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.110 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
总汞 | 0.00015 | 0.001 | 是 | -- | |||||||
总镉 | 0.00109 | 0.01 | 是 | -- | |||||||
总铬 | 0.018 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
六价铬 | 0.010 | 0.05 | 是 | -- | |||||||
总砷 | 0.0050 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
总铅 | 0.00823 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | 是 | -- |
行政区 | 企业名称 | 监测年 | 月 | 日 | 监测点 名称 | 监测项目 | 浓度(mg/L) | 标准 | 是否达标 | 超 标 倍 数 | |
执行 标准 | 限值 | ||||||||||
武清区 | 天津市波太特环保科技 有限公司 | 2015 | 1 | 4 | 总排口 | 水量 | 4600吨/天 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A | -- | -- | -- |
水温 | 13.6 o C | -- | -- | -- | |||||||
pH值 | 7.80无量纲 | 6-9 | 是 | -- | |||||||
化学需氧量 | 40.0 | 50 | 是 | -- | |||||||
氨氮 | 4.64 | 5 | 是 | -- | |||||||
生化需氧量 | 8.90 | 10 | 是 | -- | |||||||
悬浮物 | 6 | 10 | 是 | -- | |||||||
石油类 | 0.50 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
动植物油类 | 0.41 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
总氮 | 13.4 | 15 | 是 | -- | |||||||
总磷 | 0.406 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | -- | |||||||
粪大肠菌群 | 700 | 1000 | 是 | -- | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.118 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
总汞 | 0.00019 | 0.001 | 是 | -- | |||||||
总镉 | 0.00449 | 0.01 | 是 | -- | |||||||
总铬 | 0.026 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
六价铬 | 0.014 | 0.05 | 是 | -- | |||||||
总砷 | 0.0048 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
总铅 | 0.0116 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | 是 | -- |
行政区 | 企业名称 | 监测年 | 月 | 日 | 监测点 名称 | 监测项目 | 浓度(mg/L) | 标准 | 是否达标 | 超 标 倍 数 | |
执行 标准 | 限值 | ||||||||||
武清区 | 天津京滨污水处理有限公司 | 2015 | 1 | 4 | 总排口 | 水量 | 1800吨/天 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B | -- | -- | -- |
水温 | 13.1 o C | -- | -- | -- | |||||||
pH值 | 7.52无量纲 | 6-9 | 是 | -- | |||||||
化学需氧量 | 34.9 | 60 | 是 | -- | |||||||
氨氮 | 0.99 | 8 | 是 | -- | |||||||
生化需氧量 | 8.00 | 20 | 是 | -- | |||||||
悬浮物 | 13 | 20 | 是 | -- | |||||||
石油类 | 0.52 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
动植物油类 | 0.43 | 3.0 | 是 | -- | |||||||
总氮 | 11.6 | 20 | 是 | -- | |||||||
总磷 | 0.223 | 1.0 | 是 | -- | |||||||
色度 | 4 | 30 | 是 | -- | |||||||
粪大肠菌群 | 700 | 10000 | 是 | -- | |||||||
阴离子表面活性剂 | 0.115 | 0.5 | 是 | -- | |||||||
总汞 | 0.00030 | 0.001 | 是 | -- | |||||||
总镉 | 0.00308 | 0.01 | 是 | -- | |||||||
总铬 | 0.014 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
六价铬 | 0.008 | 0.05 | 是 | -- | |||||||
总砷 | 0.0037 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
总铅 | 0.00843 | 0.1 | 是 | -- | |||||||
烷基汞 | <0.00002 | 不得检出 | 是 | -- |
责任编辑: